Kontakt: Ingebjørg Leirset
Kjemisk karakterisering av biomasse
Kjemisk karakterisering av biomasse og biobaserte materialer krever kunnskap både om selve materialet og om hvilken teknikk som skal brukes for å analysere en gitt forbindelse. RISE PFI har gjennom sine ulike forskningsprosjekter bygget opp bred erfaring om karakterisering av et bredt spekter av biomasser. Topp moderne instrumenter kombinert med en rekke veletablerte karakteriseringsteknikker gjør oss i stand til å karakterisere sammensetningene i både velkjente og mindre kjente biomasser.
Utvalgte utstyrsenheter
- Gas Chromatography (GC)
- High Pressure Liquid Chromatography (HPLC).
- Pyrolysis GC-MS (with µ-Tandem reactor)
- Size Exclusion Chromatography, semi preparative (SEC)
- UV-Visible Spectroscopy (UV-VIS)
- Dr. Lange photometer
- Oxygen permeation measurement system (OX-TRAN)
- Particle charge detector (Mütek PCD 02)
- Simultaneous thermal analyzer (STA – TGA/DSC)
- Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR)
Utvalgte metoder
Ekstraktivinnhold
Water – Gravimetric determination. | PFI-metode-05-P-15 |
Water – Quantitative analysis, group separation. | PFI-metode-05-P-13 |
Water – Quantitative analysis , single components. | PFI-metode-05-P-16 |
Pulp & paper – Gravimetric determination – Acetone | SCAN-CM 49:03 |
Pulp & paper – Gravimetric determination – Lipophilic matter | SCAN-CM 67:03 |
Pulp & paper – Quantitative analysis, group separation | PFI-metode-05-P-13 |
Pulp & paper – Quantitative analysis , single components | PFI-metode-05-P-22 |
Karbohydrater
Water – Total carbohydrates, the phenol-sulphuric acid method. | PFI-metode-05-P-11 |
Water – Hemicelluloses and uronic acid, methanolysis. | PFI-metode-05-P-12 |
Water – Quantitative composition, cellulose and hemicellulose. | PFI-metode-05-P-17 |
Water – Reducing sugars, Nelsons method. | PFI-metode-05-P-18 |
Pulp & paper – Hemicelluloses and uronic acid, methanolysis | PFI-metode-05-P-12 |
Pulp & paper – Quantitative composition, cellulose and hemicellulose. | PFI-metode-05-P-23 |
Lignin
Water – Compounds in the water phase after MTBE-extraction. | PFI-metode-05-P-19 |
Pulp & paper – Acid insoluble (Klason) and acid soluble lignin | PFI-metode-05-P-24 |
Andre analyser
Water – Particle size | PFI-metode-05-P-21 |
Water – Colour | NS 4787 |
Water – Suspended matter and residue on ignition | NS 4733 |
Water – Dry content and residue on ignition | NS 4764 |
Water – pH | NS 4720 |
Water – Conductivity | NS 4721 |
Pulp & paper – Total charge. | PFI-metode-05-P-25 |
Pulp & paper – Total charge – Total acidic group content. | SCAN CM 65:02 |
Pulp & paper – Surface charge | PFI-metode-05-P-26 |
Sulfonic acid | PFI-metode-05-P-27 |
Volatile compounds: (based on “purge & trap”-GC/MS) | PFI-metode |
Dry residue, HR73 Moisture Analyzer (balance) | PFI-metode-05-P-A-02 |
Ash content | ISO 1762 |
Deposits: Quantitative analysis – py-GC/MS and FT-IR | |
MFC-films: OTR, oxygen transmission rate | PFI-metode-05-P-28 |
Kjemisk karakterisering
RISE PFI is part of RISE - Research Institutes of Sweden
RISE PFI er et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt innen prosesser og produkter basert på lignocellulose. RISE PFIs satsingsområder er Fiberteknologi og fiberbaserte produkter, Bioraffinering og bioenergi og Biopolymerer og biokompositter.
Kontakt
- Høgskoleringen 6b
- NO - 7491 Trondheim
- firmapost@rise-pfi.no
- +47 73 60 50 65